La siguiente es una lista de las 100 montañas más altas del mundo por altura sobre el nivel del mar; todas ellas se encuentran en Asia. Sólo se incluyen aquéllas que, por una clasificación objetiva, pueden considerarse como montañas independientes e individuales, en contraposición con montañas subsidiarias de otra mayor. Un ejemplo de ello puede ser el Nuptse, en el macizo del que surge también el Everest, que, aún contando con una altura de casi 8.000 metros, puede considerarse subsidiaria del Lhotse, o incluso del mismo monte Everest, ya que tiene una prominencia de solo 319 metros.
Consideraciones
La línea entre montaña con múltiples picos y montañas separadas no siempre está clara. Una manera popular e intuitiva para distinguir entre montañas y picos subsidiarios es considerar la altura por encima del collado más alto que la conecta a una cima superior. A esta medida se le llama prominencia topográfica o reascenso, y al pico más alto, «montaña padre». Una definición típica de montaña es un pico con una prominencia de 300 metros (el largo de 10 cuerdas de las tradicionales). Alternativamente, se puede utilizar la prominencia relativa como relación de esta última con la altura de la montaña (normalmente de un 7-8%), que refleja que, en cordilleras más altas, hay que aplicar una medida de prominencia más alta, que mantenga la proporción de cordilleras más bajas. La tabla a continuación lista las 100 montañas más altas del mundo con al menos 500 metros de prominencia, aproximadamente un 7% de prominencia relativa. Un problema de esta clasificación basada en la prominencia es que puede excluir montañas muy conocidas que tienen una conexión elevada con una cima más alta, como el Eiger o el Nuptse.
Es muy improbable que todas las alturas en la tabla sean correctas, con precisión de metros. En realidad, hay problemas para definir la altura del nivel del mar cuando la montaña está lejos del mar. En ese caso, distintas fuentes difieren en varios metros. El ejemplo más extremo es el monte Ulugh Muztagh, en el norte de la Meseta Tibetana, que puede encontrase citado con alturas entre 7.723 y 7.754 metros, pero que en realidad cuenta sólo con 6.973-6.987 metros de altura. Muchas montañas del Karakórum difieren en más de 100 metros en mapas distintos. Por último, el Monte Everest, que se ha medido concienzudamente, cuenta con mediciones en el rango 8.844 a 8.850.
Aunque algunas zonas del mundo, especialmente las más montañosas, no han sido nunca cartografiadas en detalle, es improbable que montañas de esta altura hayan sido descuidadas, entre otras cosas porque se han utilizado mediciones por satélite para cartografiar estas zonas inaccesibles. Aun así, altitudes y prominencias pueden revisarse en el futuro, y por tanto las montañas de la lista podrían cambiar de posición. Alguna montaña podría, incluso, salir de la lista y ser substituida por otra. Por ello, se ha extendido la lista a todos los picos que alcanzan más de 7.200 metros.
Por convención, cuando se habla de las montañas más altas, se da la altura respecto al nivel del mar. Sin embargo, podríamos incluir aquéllas que parten del fondo del mar, como en Hawái, donde el pico Mauna Kea tendría una altura de 10.200 metros contando desde la base, en el suelo del Océano Pacífico y podría considerarse como la montaña más alta de la Tierra.
N° | Altura mts | Nombre | Cordillera | País | Primera ascensión |
1 | 8.848 | Everest | Himalaya | China / Nepal | 1953 |
2 | 8.611 | K2 | Karakórum | Pakistán / India / China | 1954 |
3 | 8.586 | Kangchenjunga | Himalaya | India / Nepal | 1955 |
4 | 8.516 | Lhotse | Himalaya | China / Nepal | 1956 |
5 | 8.485 | Makalu | Himalaya | China / Nepal | 1955 |
6 | 8.188 | Cho Oyu | Himalaya | China / Nepal | 1954 |
7 | 8.167 | Dhaulagiri | Himalaya | Nepal | 1960 |
8 | 8.163 | Manaslu | Himalaya | Nepal | 1956 |
9 | 8.125 | Nanga Parbat | Himalaya | Pakistán | 1953 |
10 | 8.091 | Annapurna | Himalaya | Nepal | 1950 |
11 | 8.080 | Hidden Peak | Karakórum | China / Pakistán | 1958 |
12 | 8.051 | Broad Peak | Karakórum | China / Pakistán | 1957 |
13 | 8.034 | Gasherbrum II | Karakórum | China / Pakistán | 1956 |
14 | 8.027 | Shishapangma | Himalaya | China | 1964 |
15 | 7.952 | Gyachung Kang | Himalaya | China / Nepal | 1964 |
16 | 7.946 | Gasherbrum III | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1975 |
17 | 7.937 | Annapurna II | Himalaya | Nepal | 1960 |
18 | 7.932 | Gasherbrum IV | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1958 |
19 | 7.893 | Himalchuli | Himalaya | Nepal | 1960 |
20 | 7.884 | Distaghil Sar | Karakórum | Pakistán | 1960 |
21 | 7.871 | Ngadi Chuli | Himalaya | Nepal | 1970 |
22 | 7.864 | Nuptse | Himalaya | Nepal | 1961 |
23 | 7.823 | Khunyang Chhish | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1972 |
24 | 7.821 | Masherbrum | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1960 |
25 | 7.816 | Nanda Devi | Himalaya | India | 1936 |
26 | 7.804 | Chomo Lonzo | Himalaya | China | 1954 |
27 | 7.795 | Batura Sar | Karakórum | Pakistán | 1976 |
28 | 7.790 | Kanjut Sar | Karakórum | Pakistán | 1959 |
29 | 7.788 | Rakaposhi | Karakórum | Pakistán | 1958 |
30 | 7.782 | Namcha Barwa | Himalaya | China | 1992 |
31 | 7.756 | Kamet | Himalaya | India | 1931 |
32 | 7.751 | Dhaulagiri II | Himalaya | Nepal | 1971 |
33 | 7.742 | Saltoro Kangri | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1962 |
34 | 7.719 | Kongur | Kunlun | China | 1981 |
35 | 7.711 | Jannu | Himalaya | Nepal | 1962 |
36 | 7.708 | Tirich Mir | Hindu Kush | Pakistán | 1950 |
37 | 7.703 | Molamenqing | Himalaya | China | 1981 |
38 | 7.694 | Gurla Mandhata | Himalaya | China | 1985 |
39 | 7.672 | Saser Kangri I | Karakórum | India (Cachemira) | 1973 |
40 | 7.665 | Chogolisa | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1975 |
41 | 7.661 | Dhaulagiri IV | Himalaya | Nepal | 1975 |
42 | 7.618 | Dhaulagiri V | Himalaya | Nepal | 1975 |
43 | 7.611 | Shispare | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1974 |
44 | 7.577 | Trivor | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1960 |
45 | 7.570 | Gangkhar Puensum | Himalaya | Bután | No escalado |
46 | 7.556 | Minya Konka | Himalaya | China | 1932 |
47 | 7.555 | Annapurna III | Himalaya | Nepal | 1961 |
48 | 7.546 | Muztagh Ata | Kunlun | China | 1956 |
49 | 7.545 | Skyang Kangri | Karakórum | Pakistán / China | 1976 |
50 | 7.543 | Changtse | Himalaya | China | 1982 |
51 | 7.538 | Kula Kangri | Himalaya | China | 1986 |
52 | 7.530 | Kongur Tiube | Kunlun | China | 1956 |
53 | 7.516 | Mamostong Kangri | Karakórum | India (Cachemira) | 1984 |
54 | 7.513 | Saser Kangri II | Karakórum | India (Cachemira) | No escalado |
55 | 7.495 | Pico Ismail Samani | Pamir | Tayikistán | 1933 |
56 | 7.495 | Saser Kangri III | Karakórum | India (Cachemira) | 1986 |
57 | 7.492 | Noshaq | Hindu Kush | Afganistán | 1960 |
58 | 7.492 | Pumari Chhish | Hispar Karakórum | 1979 | |
59 | 7.476 | Pasu Sar | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1994 |
60 | 7.469 | Yukshin Gardan Sar | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1984 |
61 | 7.462 | Teram Kangri I | Karakórum | India (Cachemira) | 1975 |
62 | 7.462 | Jongsong Peak | Himalaya | China / India / Nepal | 1930 |
63 | 7.458 | Malubiting | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1971 |
64 | 7.455 | Gangapurna | Himalaya | Nepal | 1965 |
65 | 7.439 | Peak Jengish Chokusu | Tien Shan | China / Kirguistán | 1938 |
66 | 7.428 | K12 | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1974 |
67 | 7.422 | Yangra | Himalaya | China / Nepal | 1955 |
68 | 7.422 | Sia Kangri | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1934 |
69 | 7.414 | Momhil Sar | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1964 |
70 | 7.412 | Kabru | Himalaya | India / Nepal | 1994 |
71 | 7.410 | Skil Brum | Karakórum | China / Pakistán | 1957 |
72 | 7.409 | Haramosh | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1958 |
73 | 7.403 | Istor-o-Nal | Hindu Kush | Pakistán | 1969 |
74 | 7.401 | Ghent Kangri | Karakórum | India (Cachemira) | 1961 |
75 | 7.388 | Ultar Sar | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1996 |
76 | 7.385 | Rimo I | Karakórum | India (Cachemira) | 1988 |
77 | 7.385 | Churen Himal | Himalaya | Nepal | 1970 |
78 | 7.382 | Teram Kangri III | Karakórum | India (Cachemira) | 1979 |
79 | 7.380 | Sherpi Kangri | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1976 |
80 | 7.367 | Labuche Kang | Himalaya | China | 1987 |
81 | 7.362 | Kirat Chuli | Himalaya | India / Nepal | 1939 |
82 | 7.355 | Abi Gamin | Himalaya | China / India | 1950 |
83 | 7.350 | Nangpai Gosum | Himalaya | China / Nepal | 1996 |
84 | 7.350 | Gimmigela | Himalaya | India / Nepal | 1994 |
85 | 7.349 | Saraghrar | Hindu Kush | Pakistán | 1959 |
86 | 7.321 | Chamlang | Himalaya | Nepal | 1961 |
87 | 7.315 | Chomolhari | Himalaya | Bután / China | 1937 |
88 | 7.315 | Chongtar | Karakórum | Pakistán / China | 1994 |
89 | 7.312 | Baltoro Kangri | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1976 |
90 | 7.309 | Siguang Ri | Himalaya | China | 1989 |
91 | 7.295 | The Crown | Karakórum | Pakistán / China | 1993 |
92 | 7.294 | Gyala Peri | Himalaya | China | 1986 |
93 | 7.292 | Porong Ri | Himalaya | China | 1982 |
94 | 7.285 | Baintha Brakk | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1977 |
95 | 7.283 | Yutmaru Sar | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1980 |
96 | 7.282 | Baltistan Peak | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1970 |
97 | 7.281 | Kangpenqing | Himalaya | China | 1982 |
98 | 7.276 | Torre Muztagh | Karakórum | Pakistán (Cachemira) | 1956 |
99 | 7.272 | Maná | Himalaya | India | 1937 |
100 | 7.268 | Dhaulagiri VI | Himalaya | Nepal | 1970 |
Tomado de: wikipedia.org